PROJECT
- ホーム
- 学校などの公共施設(耐震診断、補強設計)
project学校などの公共施設(耐震診断、補強設計)
M保育園改修設計
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上2階 |
---|---|
延床面積 | 1,537㎡ |
工法 | RC耐震壁、鉄骨ポスト |
H大学実験研究棟
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階、地上8階 |
---|---|
延床面積 | 8,629㎡ |
工法 | SR-CF工法、e-プレート工法、RC耐震壁 |
M高校耐震補強設計
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上3階 |
---|---|
延床面積 | 1,002㎡ |
工法 | 二重鋼管座屈補剛ブレース、ディスクシアキー |
評価委員会 | 京都府建築士事務所協会 |
H大学医療支援センター
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上3階 |
---|---|
延床面積 | 9,470㎡ |
工法 | e-プレート工法、RC耐震壁 |
K高校耐震補強設計
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上2階 |
---|---|
延床面積 | 1,134㎡ |
工法 | ピタコラム工法 |
評価委員会 | 京都府建築士事務所協会 |
Y分校耐震補強設計
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上3階 |
---|---|
延床面積 | 2,655㎡ |
工法 | PCアウトフレーム工法、RC耐震壁 |
評価委員会 | 京都府建築士事務所協会 |
D保育園耐震補強設計
構造・規模 | 鉄骨造 地上3階 |
---|---|
延床面積 | 1,023㎡ |
工法 | 在来鉄骨ブレース |
M市福祉センター
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上5階 |
---|---|
延床面積 | 2,576㎡ |
工法 | 在来鉄骨ブレース、RC耐震壁 |
評価委員会 | 日本建築総合試験所 |
K小学校体育館耐震補強設計
構造・規模 | 鉄骨造 地上1階 |
---|---|
延床面積 | 531㎡ |
工法 | 架構増設 |
評価委員会 | 日本建築構造技術者協会 |
N高校耐震補強設計
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上3階 |
---|---|
延床面積 | 2,125㎡ |
工法 | 在来鉄骨ブレース、接着工法 |
評価委員会 | 京都府建築士事務所協会 |
CONTACT
お気軽にお問い合わせください