service
- ホーム
- 業務概要
Business業務実績
(過去5年)
耐震診断、補強設計
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
学校などの公共施設 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 |
その他 | 2件 | 6件 | 5件 | 4件 | 3件 |
構造設計(新築)
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
共同住宅 | 8件 | 7件 | 10件 | 4件 | 12件 |
専用住宅 | 5件 | 7件 | 7件 | 6件 | 5件 |
事務所 | 8件 | 6件 | 9件 | 10件 | 3件 |
ホテル | 1件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 |
工場・倉庫 | 16件 | 4件 | 5件 | 7件 | 7件 |
医院・病院 | 7件 | 6件 | 3件 | 3件 | 2件 |
官庁・学校 | 2件 | 1件 | 3件 | 1件 | 2件 |
商業施設 | 6件 | 6件 | 5件 | 6件 | 7件 |
その他 | 34件 | 9件 | 5件 | 17件 | 16件 |
合計 | 87件 | 48件 | 47件 | 54件 | 54件 |
CONTACT
お気軽にお問い合わせください